Характеристики дымососов и стыковочных узлов
Характеристики дымососов
Современное производство легких дымососов серий ДПЭ-7 и ДПМ-7 для удаления огнетушащего аэрозоля, порошка и газа.
Назначение:
Дымососы переносные компактные предназначены для удаления дыма из помещений, снижения температуры при тушении пожаров в зданиях путем нагнетания свежего воздуха и отсоса продуктов горения, могут быть использованы для получения и подачи пены по рукавам. Дымососы так же применяется для укомплектования специальных пожарных автомобилей, оборудованных источниками электроэнергии для его работы.
Устройство и принцип работы:
Дымососы модельного ряда ДПЭ-7* состоят из:
- улитка в сборе;
- электродвигателя в сборе;
- каркаса;
- рукавов всасывающего и напорного (комплектация зависит от поставляемого оборудования).
Для передвижения/переноса дымососа используется ручка, закрепленная на каркасе. Дымосос ДПЭ-7(1Р) состоит из: - вентилятора в сборе;
Вентилятор состоит из корпуса, рабочего колеса, электродвигателя, жесткого воздуховода.
Для переноса дымососа используются силовые элементы корпуса.
При включении дымосос создает всасывающее разряжение. За счет возникшего разряжения дым, токсичные газы, огнетушащий газ, порошок или аэрозоль засасываются в дымосос и нагнетаются в напорный рукав, по которому перемещаются к месту выброса.
Дымосос ДПЭ-7(1Р) имеет возможность реверсирования воздушного потока. Для включения режима «реверс» используется поворотная заслонка. В этом режиме забранный воздух выдувается по параллельному воздуховоду высоконапорной струей.
Параметры | Наименование дымососа | ||
ДПЭ-7(1Ц) | ДПЭ-7(2Ц) | ДПЭ-7(4Ц) | |
Производительность дымососа, м3/час | 1 500 | 2 000 | 3 750 |
Рекомендуемый объем помещения, м3 | до 500 | до 700 | до 1000 |
Рекомендуемая длина напорной рукавной линии, м | до 20 | до 30 | до 40 |
Э/двигатель 220 В, кВт /об | 0,55 / 3000 | 1,5 / 3000 | 2,0 / 3000 |
Габариты, мм, Д*Ш*В | 300х390х370 | 380х500х460 | 380х500х460 |
Вес, кг | 12 | 28 | 30 |
Режим работы, мин. | Продолжительный |
Параметры | Наименование дымососа | ||
ДПЭ-7(1ЦМ) | ДПЭ-7(2ЦМ) | ДПЭ-7(4ЦМ) | |
Производительность дымососа, м3/час | 1 500 | 2 000 | 3 750 |
Рекомендуемый объем помещения, м3 | до 500 | до 700 | до 1000 |
Рекомендуемая длина напорной рукавной линии, м | до 40 | до 60 | до 100 |
Э/двигатель 220 В, кВт /об | 0,55 / 3000 | 1,5 / 3000 | 2,0 / 3000 |
Габариты, мм, Д*Ш*В | 280х380х440 | 360х540х480 | 360х540х480 |
Вес, кг | 14 | 26 | 28 |
Режим работы, мин. | Продолжительный |
Параметры | Наименование дымососа | ||
ДПЭ-7(4ОТ) | ДПЭ-7(5ОТ) | ДПЭ-7(6ОТ) | |
Производительность дымососа, м3/час | 8 000 | 12 000 | 15 000 |
Рекомендуемый объем помещения, м3 | до 1500 | до 2000 | до 3000 |
Рекомендуемая длина напорной рукавной линии, м | до 30 | до 30 | до 30 |
Э/двигатель 220 В, кВт /об | 1,5 / 1500 | 1,5 / 3000 | 2,0 / 1500 |
Габариты, мм, Д*Ш*В | 530х610х550 | 630х610х650 | 730х610х750 |
Вес, кг | 35 | 37 | 38 |
Режим работы, мин. | Продолжительный |
Параметры | Наименование дымососа | ||
ДПЭ-7(4ОТМ) | ДПЭ-7(5ОТМ) | ДПЭ-7(6ОТМ) | |
Производительность дымососа, м3/час | 8 000 | 12 000 | 15 000 |
Рекомендуемый объем помещения, м3 | до 1500 | до 2500 | до 3000 |
Рекомендуемая длина напорной рукавной линии, м | до 40 | до 60 | до 100 |
Э/двигатель 220 В, кВт /об | 1,5 / 1500 | 1,5 / 3000 | 2,0 / 3000 |
Габариты, мм, Д*Ш*В | 460х510х720 | 560х510х820 | 660х510х920 |
Вес, кг | 33 | 35 | 39 |
Режим работы, мин. | Продолжительный |
Шкафы для хранения дымососов
|
||
Габаритные размеры, мм
|
Масса, кг, не более | |
ШДП-2 | 930х850х500 | 38 |
ШДП-2(3) | 600х1250х550 | 35 |
ШДП-3 | 1860х850х500 | 60 |
ШДП-9 | 1200х1100х650 | 50 |
ШДП-15 | 1200х1900х650 | 70 |
ШСП | 310х420х350 | 10 |
Основные характеристики стыковочных узлов
Параметры | Узлы 300мм / 200мм | |
Внешние размеры | дверца наружная, мм панель задняя, мм |
360*360 (260*260) 300*300 (200*200) |
Врезные размеры | дверца наружная, мм панель задняя, мм |
300*300 (200*200) 300*300 (200*200) |
Размеры сквозного отверстия, мм | 310*310 (210*210) | |
Масса, кг | 4,5 / 6 / 7,5 / 9 | |
Толщина стены/двери, в которую врезается узел стыковочный, мм | от 60 до 250 | |
Цвет изделия | Белый | |
Огнестойкость изделия, EI мин. | 30 60 90 120 | |
Комплектность | ||
Узел стыковочный У-ВП в комплекте: | дверца наружная с замком панель задняя в сборе |
1 шт. 1 шт. |
Паспорт и Руководство по эксплуатации | 1 шт. |