Клапан сброса избыточного давления КСИД-А-0,5-450(Т) изготовлен для ограждения объектов и техники от высокого давления газообразного вещества, которое выбрасывается при запуске (тушении) огнетушащими веществами.
Клапан КСИД представляется оборудованием, у которого, при максимальной отметке давления газообразного вещества закрытом объекте, срабатывает запорная аварийная перегородка, которая в свою очередь, излишки выносит в окружающую среду. После срабатыванию данной функции клапана, он приводит перегородку (аварийного клапана) в исходное положение, что приводит к максимальной эффективности тушения пожара или возгорания.
Обязательное использование клапана КСИД рассчитывается по методике при изготовлении чертежа на пожаротушение.
Размеры Клапана имеют два варианта диаметра, (600 и 1800 см2), что упрощает инженеру проекта при расчете.
КСИД устанавливается только в заранее подготовленные технологические стеновые проемы или технологические дверные проемы помещения, по рекомендации расчетного проекта.
Изоляция тепла клапана КСИД(Т), разработана так, что материал изготовлен со специальными обработками, рассчитаный на минимальное выделении конденсата, позволяет установить клапан я на внешнюю стену, прикасаемой с внешней атмосферой.
Характеристики товара:
Наименование параметра | КСИД- А-0,5- 600 | КСИД- А-0,5- 600 (Т) | КСИД- А-1,2- 600 | КСИД- А-1,2- 600 (Т) | КСИД- А-0,5- 1200 | КСИД- А-0,5- 1200 (Т) | КСИД- А-1,2- 1200 | КСИД- А-1,2- 1200(Т) | КСИД- А-0,5- 1800 | КСИД- А-0,5- 1800 (Т) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип рабочей среды | Хладоны, двуокись углерода, инертные газы, воздух | |||||||||
Герметичность затвора | класс «С» по ГОСТ 9544-2005. Пробное вещество - «вода» | |||||||||
Климатическое исполнение | УХЛ, категория размещения 2 по ГОСТ 15150, но для температуры от минус 60 до плюс 80 С | |||||||||
Давление открытия клапана*, кПа | 0,5 ± 0,2 | 0,5 ± 0,2 | 1,2 10,2 | 1,2 ± 0,2 | 0,5 ± 0,2 | 0,5 ± 0,2 | 1,2 ± 0,2 | 1,2 ± 0,2 | 0,5 ± 0,2 | 0,5 ± 0,2 |
Площадь проходного сечения (проема) клапана при полностью открытой заслонке, см2 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1800 | 1800 |
Давление закрытия клапана**, кПа, не более | 0,3 | 0,3 | 1 | 1 | 0,3 | 0,3 | 1 | 1 | 0,3 | 0,3 |
Положение клапана на ограждающих конструкциях | внутри защищаемого помещения, горизонтальное, входным отверстием вниз | |||||||||
Вид присоединения к ограждающим конструкциям помещения | Фланцевое | |||||||||
Материал основных элементов клапана: - корпус | Сталь | Сталь с теплоизол ирующим покрытием | Сталь | Сталь с теплоизол ирующим покрытием | Сталь | Сталь с теплоизол ирующим покрытием | Сталь | Сталь с теплоизол ирующим покрытием | Сталь | Сталь с теплоизол ирующим покрытием |
- затвор | Сталь | Текстолит | Сталь | Текстолит | Сталь | Текстолит | Сталь | Текстолит | Сталь | Текстолит |
- уплотнитель | Силикон (профиль «D») | |||||||||
- подшипник заслонки | Латунь | |||||||||
Габаритные размеры, мм, не более: -длина; | 662 | 662 | 662 | 662 | 760 | 760 | 760 | 760 | 858 | 858 |
- высота; | 160 | 160 | 160 | 160 | 225 | 225 | 225 | 225 | 290 | 290 |
- ширина | 150 | 150 | 150 | 150 | 240 | 240 | 240 | 240 | 300 | 300 |
Масса, кг, не более | 6,4 | 7,7 | 9,5 | 10,8 | 13,5 | 13,7 | 15,3 | 15,5 | 17,8 | 18,3 |
Давление открытия КСИД-А определяется из условия сохранения прочности строительных конструкций защищаемого помещения или размещенного в нем оборудования.
Примечание: * Давление открытия - избыточное давление газа перед клапаном, при котором начинается подъем запорного органа над седлом. ** Давление закрытия – избыточное давления газа клапаном, при котором после сброса среды происходит посадка запорного органа на седло с обеспечением заданной герметичности. |
в течение 1-3 дней при условии наличия товара на складе
Автотрейдинг Байкал-Сервис, Желдорэкспедиция, ПЭК
На всю продукцию ГК АПТВ предоставляется официальная гарантия на 5 лет
В случае возврата, денежные средства будут перечислены в течение 14 календарных дней